Empleados
Dirección | |||
| Markus Lergier Director | Michael P. Keller Vicedirector | ||
Tecnología de información | |||
![]() | ![]() | ||
| Yves Jakob ICT System Administrator | Jasmin Fluri ICT ingeniería de sistemas | ||
Calidad | |||
| Andrea Michel Géstión de calidad | |||
Equipo de direccíon / recursos humanos / relaciones públicas / Logistica | |||
| Francine Cina Asistenta de la dirección / Responsable de recursos humanos | Isabel Furrer Mánager de relaciones públicas | Martin Bohnenblust Agente logistico | |
| | |||
| Sandra Zurbuchen Asistenta de RP / direccíon | Joel Reeves Practicante RP | Lukas Keller Aprendiz | |
Marketing | |||
| Marcel Graf Jefe de Marketing a.i. / Gestión de marca | Antonio Baglivo Mánager Online Marketing | Michael Kräuchi Mánager de la región | |
| Marianne Aebi Market & Key Account Mánager | Flurina Bürki Mánager Partner Marketing | Philipp Keel Gráficos | |
![]() | ![]() | ||
| Regula Ritz Asistenta de proyecto | Marc Steffen Market & Key Account Mánager | Michelle Bisang Practicante | |
Informatión turistica | |||
| Michael Keller Vicedirector / Director informacíon turistica | Andrea Michel Gerencia del área información turistica | Thomas Brudermann Gerencia del área Back Office | |
![]() | |||
| Fabienne Böhlen Información para turistas | Sebastian Kötter Agente administrativo | Marco Mastroianni Informacíon para turistas | |
![]() | |||
| Michel Pfister Información para turistas | Hannes Schertenleib Información para turistas | Fabia Strub Información para turistas | |
![]() | |||
| Solange Egger Aprendiz | |||
Guías de ciudad | |||
![]() | |||
| Claudia Tröhler Gerencia del área guías de ciudad | Judith Brunner Agente administrativo | Jasmin Ryser Agente administrativo | |
E-Mail: Nuestras direcciones electrónicas van integradas por el nombre de pila y el apellido separados punto y escritos con minúsculas. Las vocales modificadas se convierten correspondientemente (ä=ae, ö=oe, ü=ue).
Ejemplo: hans.muster@bern.com















